Stand van zaken in 3e klasse C
Totaal | Thuis | Uit | Vorm |
Ps | Team | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS | | GS | PT | DS | GS | PT | DS | |
1. | Civicum | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | (101 | 34) | +67 | | 11 | 31 | +34 | 11 | 27 | +33 | WWWWW |
2. | Horst | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | (76 | 25) | +51 | | 11 | 27 | +30 | 11 | 26 | +21 | WWWWG |
3. | Wijchen | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | (85 | 49) | +36 | | 11 | 26 | +30 | 11 | 20 | +6 | WWWGG |
4. | Don Quishoot | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | (80 | 39) | +41 | | 11 | 26 | +34 | 11 | 15 | +7 | VWVGV |
5. | Liberty | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | (75 | 60) | +15 | | 11 | 25 | +15 | 11 | 15 | 0 | WVWGV |
6. | HOCO | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | (65 | 62) | +3 | | 11 | 22 | +13 | 11 | 12 | -10 | VWWWW |
7. | Oirschot | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | (45 | 40) | +5 | | 11 | 25 | +15 | 11 | 9 | -10 | WVWGW |
8. | Bommelerwaard | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | (50 | 72) | -22 | | 11 | 15 | -5 | 11 | 8 | -17 | VWVVW |
9. | Boxmeer | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | (51 | 86) | -35 | | 11 | 13 | -2 | 11 | 6 | -33 | WVVVV |
10. | Waalwijk | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | (39 | 73) | -34 | | 11 | 16 | -5 | 11 | 1 | -29 | VVVGV |
11. | MOP | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | (38 | 74) | -36 | | 11 | 4 | -14 | 11 | 5 | -22 | VVVGV |
12. | Deurne | 22 | 1 | 1 | 20 | 1 | (28 | 119) | -91 | | 11 | 1 | -32 | 11 | -3 | -59 | VVVVW |
Volgende speelronde
Geen volgende speelronde gevonden