Stand van zaken in 3e klasse C
Totaal | Thuis | Uit | Vorm |
Ps | Team | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS | | GS | PT | DS | GS | PT | DS | |
1. | Berlicum | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | (102 | 48) | +54 | | 11 | 29 | +36 | 11 | 25 | +18 | WGVGW |
2. | Don Quishoot | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | (91 | 31) | +60 | | 11 | 28 | +43 | 11 | 25 | +17 | GGWGW |
3. | Concordia | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | (83 | 33) | +50 | | 11 | 29 | +33 | 11 | 19 | +17 | GWWGW |
4. | Heeze | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | (69 | 42) | +27 | | 11 | 25 | +25 | 11 | 16 | +2 | VWWGV |
5. | Oirschot | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | (50 | 47) | +3 | +1 | 11 | 24 | +15 | 11 | 11 | -12 | WVWGW |
6. | Basko | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | (78 | 58) | +20 | -1 | 11 | 21 | +26 | 11 | 11 | -6 | WGVGV |
7. | HOCO | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | (53 | 64) | -11 | | 11 | 22 | +15 | 11 | 2 | -26 | VWVWV |
8. | Nova | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | (41 | 57) | -16 | | 11 | 19 | +3 | 11 | 5 | -19 | WVWVV |
9. | Venray | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | (54 | 87) | -33 | | 11 | 17 | -6 | 11 | 6 | -27 | WVVWW |
10. | DVS | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | (50 | 79) | -29 | | 11 | 12 | -5 | 11 | 8 | -24 | VGVVW |
11. | Eersel | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | (38 | 105) | -67 | | 11 | 8 | -21 | 11 | 3 | -46 | VVWVV |
12. | MOP | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | (32 | 90) | -58 | | 11 | 8 | -7 | 11 | 0 | -51 | VWVWV |
Volgende speelronde
Geen volgende speelronde gevonden